コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
(2021-22年度)
2021年7月
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
6 | 2476 | 新会長基本方針 | 会長 | 会長 | |
13 | 2477 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 理事役員 | 各委員会 | |
20 | 2478 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | |
27 | | 休 会 | | | |
2021年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
3 | 2479 | 休 会 | | | |
10 | | 休 会 | | | |
17 | 2480 | 休 会 | | | |
24 | 2481 | 休 会 | | | |
31 | | 休 会 | | | |
2021年9月
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
7 | 2482 | オンライン例会 (トライアル) | クラブ管理運営 | プログラム・IT委員会 | 理事役員会 |
14 | 2483 | 休 会 | | | |
21 | 2484 | 休 会 | | | |
28 | | 休 会 | | | |
2021年10月
経済と地域社会の発展月間・米山月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
5 | 2485 | ガバナー公式訪問 | 会長 理事役員 会員 | ガバナー | |
12 | 2486 | 休 会 | | | |
19 | 2487 | 卓話 | 国際奉仕 | 米山記念奨学会委員会 | |
26 | 2488 | 休 会 | | | |
2021年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
2 | 2489 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | ロータリー財団委員会 | 理事役員会 |
9 | 2490 | クラブ協議会 | | | |
16 | 2491 | クラブ研修会 | 社会奉仕 | | |
23 | (祝) | 休 会 | | | |
30 | | 休 会 | | | |
2021年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
7 | 2492 | 年次総会 | 会長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
14 | 2493 | クラブ協議会 中間報告・下期方針 | 理事役員 | 各委員会 | |
21 | 2794 | 家族忘年例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
28 | | 休 会 | | | |
2022年1月
職業奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
4 | | 休 会 | | | |
11 | 2495 | 新年会長卓話 | 会長 | | 理事役員会 |
18 | 2496 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | | |
25 | 2497 | 休 会 | | | |
2022年2月
平和と紛争予防/紛争解決月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
1 | 2498 | 休 会 | | | |
5 | 2499 | 第8グループ ロータリー奉仕デー | | 全員 | |
8 | | 休 会 (ロータリ奉仕デー振替) | | | |
15 | 2500 | 休 会 | | | |
22 | | 休 会 | | | |
2022年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
1 | 2501 | 休 会 | | | |
8 | 2502 | 休 会 | | | |
15 | 2503 | 休 会 | | | |
21 | | 地区大会(藤沢) | | | |
22 | 2504 | 休 会 | | | |
29 | | 通常例会 | | | |
2022年4月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
5 | 2505 | 観桜会 (移動例会) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
12 | 2506 | 卓話 | クラブ管理運営 | | 理事役員会 |
19 | 2507 | 卓話 | クラブ管理運営 | | |
26 | 2508 | イブニング例会 | | | |
2022年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
3 | (祝) | 休 会 | | | |
10 | 2509 | 卓話 (月間テーマ) | 社会奉仕 | 青少年奉仕委員会 | 理事役員会 |
17 | 2510 | 移動例会 | | | |
24 | | 休 会 (合同例会振替) | | | |
27 | 2511 | 三クラブ合同例会 | 平塚湘南ロータリークラブ | | |
31 | | 休 会 | | | |
2022年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|
7 | 2512 | 臨時総会 | | | |
14 | 2513 | クラブ協議会 | 理事役員会 | 各委員会 | |
21 | 2514 | 納会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
28 | | 休 会 | | | |
PAGE TOP