(2024-25年度)
2024年7月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2588 | 新会長基本方針 | 会 長 | 会 長 | 理事役員会 |
9 | 2589 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 理事役員 | 各委員会 | |
16 | 2590 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | |
23 | 休 会 | ||||
30 | 休 会 |
2024年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2591 | 情報集会 (クラブフォーラム) | 会長エレクト | 理事役員会 | |
13 | 休 会 | ||||
20 | 2592 | 卓 話 (月間テーマ) | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 | |
27 | 2593 | 家族親睦納涼例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 |
2024年9月
基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2594 | 卓 話 (神奈川県立ろう学校校長先生) | クラブ管理運営 | 理事役員会 | |
10 | 2595 | 卓 話 (新会員卓話) | クラブ管理運営 | ||
17 | 2596 | 卓 話 (外部) | クラブ管理運営 | ||
24 | 休 会 |
2024年10月
米山月間
地域社会の経済発展月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休 会 | ||||
8 | 2597 | 卓 話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | 米山記念奨学会委員会 | 理事役員会 |
15 | 休 会 (地区大会振替) | ||||
20 | 2598 | 地区大会 | |||
22 | 2599 | ガバナー補佐訪問 | 会 長 理事役員 会 員 | ガバナー補佐 | |
29 | 2600 | ガバナー公式訪問 | 会 長 理事役員 会 員 | ガバナー |
2024年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 休 会 (桃園RC訪問旅行の為) | ||||
12 | 2601 | 卓 話 | 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 | 理事役員会 |
19 | 2602 | 卓 話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | ロータリー財団委員会 | |
26 | 2603 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト |
2024年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2604 | 年次総会 | 会 長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
10 | 2605 | クラブ協議会 中間報告・下期方針 | 理事役員 | 各委員会 | |
17 | 2606 | 家族親睦忘年例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
24 | 休 会 | ||||
31 | 休 会 |
2025年1月
職業奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2607 | 新年会長卓話 | 会長 | 理事役員会 | |
14 | 2608 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
21 | 2609 | 卓話 (月間テーマ) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
28 | 休 会 |
2025年2月
平和構築と紛争予防月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2610 | 第8グループ IM | 平塚ロータリークラブ | 全員 | |
4 | 休 会 (IM振替) | ||||
11 | 休 会 (祝日) | ||||
18 | 2611 | 卓 話 (外部) | クラブ管理運営 | 理事役員会 | |
25 | 2612 | 卓 話 | 国際奉仕 |
2025年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2613 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 |
11 | 2614 | 卓 話 | 中・長期戦略委員会 | あしたの委員会 | |
18 | 2615 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
25 | 休 会 |
2025年4月
環境月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2616 | 移動例会 (観桜会) | 社会奉仕 | 金目川 | |
8 | 2617 | 卓 話 (健康) | クラブ管理運営 | 理事役員会 | |
15 | 2618 | 職場訪問 | 職業奉仕委員会 | ||
22 | 休 会 | ||||
29 | 休 会 (祝日) |
2025年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 休 会 (祝日) | ||||
16 | 2619 | 三クラブ合同例会 | 平塚湘南ロータリークラブ | ||
20 | 2620 | 卓 話 | 社会奉仕 | 理事役員会 | |
27 | 2621 | 卓 話 | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 |
2025年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2622 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 |
10 | 2623 | クラブ協議会 (下期報告) | 理事役員会 | 各委員会 | |
17 | 2624 | 納 会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
24 | 休 会 |