(2022-23年度)
2022年7月
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2515 | 新会長基本方針 | 会長 | 会長 | 理事役員会 |
12 | 2516 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 理事役員 | 各委員会 | |
19 | 2517 | イブニング例会 (テーブルミーティング) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
26 | 休 会 |
2022年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2518 | 卓話 (月間テーマ) | 理事役員会 | 会員増強・ 退会防止委員会 | 理事役員会 |
9 | 2519 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
16 | 休 会 | ||||
23 | 2520 | イヴニング例会 (テーブルミーティング) | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 | |
30 | 休 会 |
2022年9月
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2521 | 卓話 (月間テーマ) | クラブ管理運営 | ロータリー情報委員会 | 理事役員会 |
13 | 2522 | 平塚北RC創立記念日例会 (親睦旅行) | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
20 | 2523 | クラブ協議会 (ガバナー公式訪問準備) | 会長 理事役員 会員 | ガバナー補佐 | |
27 | 休 会 |
2022年10月
米山月間/地域社会の経済発展月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2524 | ガバナー公式訪問 | 会長 理事役員 会員 | ガバナー | |
11 | 2525 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | 米山記念奨学会委員会 | 理事役員会 |
16 | 2526 | 地区大会 | 全員 | ||
18 | 休 会 (地区大会振替) | ||||
25 | 2527 | イブニング例会 (テーブルミーティング) | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 |
2022年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休 会 | ||||
8 | 2528 | 卓話 | 社会奉仕 | 理事役員会 | |
15 | 2529 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | ロータリー財団委員会 | |
22 | 2530 | 夜間例会 「新入会員歓迎会」 | |||
29 | 休 会 |
2022年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2531 | 年次総会 | 会長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
13 | 2532 | クラブ協議会 中間報告・下期方針 | 理事役員 | 各委員会 | |
20 | 2533 | 家族忘年例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
27 | 休 会 |
2023年2月
平和構築と紛争予防月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2537 | 第8グループ IM | 平塚西ロータリークラブ | 全員 | |
7 | 休 会 (IM振替) | ||||
14 | 2538 | 卓話 | 国際奉仕 | 理事役員会 | |
21 | 2539 | 移動例会 (平塚市立新明中学校) | |||
28 | 休 会 |
2023年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2540 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 |
14 | 2541 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
21 | 休 会 | ||||
28 | 2542 | イブニング例会 卓話 | 中・長期戦略委員会 | あしたの委員会 |
2023年4月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2543 | 移動例会 (観桜会) | 社会奉仕 | 金目川 | |
11 | 2544 | 卓話 | 社会奉仕 | 理事役員会 | |
18 | 休 会 | ||||
25 | 2545 | イブニング例会 卓話 | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 |
2023年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 休 会 (祝日) | ||||
9 | 2546 | 職場訪問 | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
16 | 2547 | イブニング例会 (テーブルミーティング) | 社会奉仕 | 職業奉仕委員会 | 理事役員会 |
23 | 2548 | 三クラブ合同例会 | 平塚北ロータリークラブ | 全員 | |
30 | 休 会 |
2023年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2549 | クラブ研修会 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 | |
13 | 2550 | クラブ協議会 | 理事役員会 | 各委員会 | |
20 | 2551 | 納会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
27 | 休 会 |