(2023-24年度)
2023年7月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2552 | 新会長基本方針 | 会長 | 会長 | 理事役員会 |
11 | 休 会 | ||||
18 | 2553 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 理事役員 | 各委員会 | |
25 | 2554 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 |
2023年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2555 | 卓話 (月間テーマ) | 会員増強 | 会員増強・ 退会防止委員会 | 理事役員会 |
8 | 2556 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
15 | 休 会 | ||||
22 | 休 会 | ||||
29 | 2557 | 家族親睦納涼例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 |
2023年9月
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2558 | 卓話 (月間テーマ) | クラブ管理運営 | ロータリー情報委員会 | 理事役員会 |
12 | 2559 | 卓話 | クラブ管理運営 | ||
19 | 2560 | クラブ協議会 (ガバナー公式訪問準備) | 会長 理事役員 会員 | ガバナー補佐 | |
26 | 休 会 |
2023年10月
米山月間/地域社会の経済発展月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2561 | ガバナー公式訪問 | 会長 理事役員 会員 | ガバナー | |
10 | 2562 | 夜間例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
17 | 休 会 | ||||
24 | 2563 | 卓話(月間テーマ) | 国際奉仕 | 米山記念奨学会委員会 | 理事役員会 |
31 | 休 会 |
2023年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2564 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | 理事役員会 | |
14 | 2565 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
21 | 休 会 | ||||
26 | 2566 | 地区大会 | 全員 | ||
28 | 休 会 (地区大会振替) |
2023年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2567 | 年次総会 | 会長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
12 | 2568 | 家族忘年例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
19 | 2569 | クラブ協議会 中間報告・下期方針 | 理事役員 | 各委員会 | |
26 | 休 会 |
2024年1月
職業奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 休 会 | ||||
9 | 2570 | 新年会長卓話 | 会長 | 理事役員会 | |
16 | 2571 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
23 | 2572 | 卓話 (月間テーマ) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
30 | 休 会 |
2024年2月
平和構築と紛争予防月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2573 | 第8グループ IM | 平塚湘南ロータリークラブ | 全員 | |
6 | 休 会 (IM振替) | ||||
13 | 2574 | 卓話 | 国際奉仕 | 理事役員会 | |
20 | 2575 | 夜間例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
27 | 休 会 |
2024年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2576 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 |
12 | 2577 | 卓話 | 中・長期戦略委員会 | あしたの委員会 | |
19 | 休 会 | ||||
26 | 2578 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | 理事役員会 |
2024年4月
環境月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2579 | 移動例会 (観桜会) | 社会奉仕 | 金目川 | |
9 | 2580 | 卓話 | クラブ管理運営 | ||
16 | 休 会 | ||||
23 | 2581 | 夜間例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
30 | 休 会 |
2024年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2582 | 職場訪問 | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | 理事役員会 |
15 | 2583 | 三クラブ合同例会 | 平塚西ロータリークラブ | ||
21 | 休 会 | ||||
28 | 2584 | 卓話 | 社会奉仕 |
2024年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2585 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | 理事役員会 |
11 | 2586 | クラブ協議会 | 理事役員会 | 各委員会 | |
18 | 休 会 | ||||
25 | 2587 | 納会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 |