(2025-26年度)
2025年7月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2625 | 新会長基本方針 | 会 長 | 会 長 | 理事役員会 |
6 | 青少年奉仕事業 (七夕まつりイベント) | 社会奉仕 | 青少年奉仕委員会 | ||
8 | 2626 | 卓 話 (七夕事業・留学生帰国報告) | 社会奉仕 前年青少年交換委員会 | 社会奉仕委員会 青少年交換留学生カウンセラー | |
15 | 2627 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 各理事役員 | 各委員会 | |
22 | 休 会 | ||||
29 | 休 会 |
2025年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2628 | 卓 話 | クラブ管理運営 | ロータリー情報委員会 | 理事役員会 |
12 | 休 会 | ||||
19 | 2629 | 卓 話 (月間テーマ) | 会員増強 | 会員増強 退会防止委員会 | |
26 | 2630 | 合同例会 (二宮RC) | クラブ管理運営 |
2025年9月
基本的教育と識字率向上月間
ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2631 | 卓 話 (新会員卓話) | クラブ管理運営 | 新会員 | 理事役員会 |
7 | 2632 | 地区大会 | |||
9 | 休 会 (地区大会振替) | ||||
16 | 2633 | 卓 話 (外部) | 社会奉仕 | 青少年奉仕委員会 | |
23 | 祝日 | 休 会 | |||
30 | 休 会 |
2025年10月
米山月間
地域社会の経済発展月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2634 | 卓 話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | 米山記念奨学会委員会 | 理事役員会 |
14 | 2635 | クラブ研修 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 | |
21 | 2636 | 夜間例会 (社会奉仕事業・桃園訪問) | 社会奉仕 国際奉仕 | 社会奉仕委員会 国際交流委員会 | |
25 | 社会奉仕事業 (きらり祭) | 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 青少年奉仕委員会 | ||
28 | 休 会 | ||||
2025年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 職業奉仕事業 (金目エコミュージアム収穫祭) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | ||
4 | 休 会 (桃園RC 11月5日~6日訪問の為) | ||||
11 | 2637 | 卓 話 (月間テーマ) | 国際奉仕 | ロータリー財団委員会 | 理事役員会 |
18 | 2638 | 卓 話 | クラブ管理運営 | 公共イメージ ロータリー情報委員会 | |
25 | 2639 | ガバナー補佐訪問 (ガバナー公式訪問準備) | 会 長 理事役員 |
2025年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2640 | 年次総会 | 会 長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
9 | 2641 | ガバナー公式訪問 | 会 長 理事役員 | ||
16 | 2642 | 家族親睦忘年例会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
23 | 休 会 | ||||
30 | 休 会 |
2026年1月
職業奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 休 会 | ||||
13 | 2643 | 新年会長卓話 | 会 長 | 理事役員会 | |
20 | 2644 | クラブ協議会 (上期報告) | 理事役員会 | 各委員会 | |
27 | 2645 | 卓 話 (月間テーマ) | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 |
2026年2月
平和構築と紛争予防月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2646 | 卓 話 | 中・長期戦略委員会 | あしたの委員会 | 理事役員会 |
7 | 2647 | 第8グループ IM | |||
10 | 休 会 (IM振替) | ||||
17 | 2648 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | ||
24 | 休 会 | ||||
2026年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2649 | クラブ研修会 | クラブ管理運営 | クラブ研修委員会 ロータリー情報委員会 | |
10 | 休 会 | ||||
17 | 2650 | 夜間例会 | 会員増強 | 会員増強・退会防止委員会 | |
24 | 2651 | 職場訪問 | 職業奉仕 | 職業奉仕委員会 | |
31 | 休 会 |
2026年4月
環境月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2652 | 移動例会 (観桜会) | 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 金目エコミュージアム | |
14 | 2653 | 卓 話 (55周年事業) | 会 長 | 55周年事業実行委員 | 理事役員会 |
21 | 2654 | 三クラブ合同例会 | 平塚北ロータリークラブ | 親睦活動委員会 | |
28 | 休 会 |
2026年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 休 会 (祝日) | ||||
6 | 55周年事業 (チャリティコンサート) | 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 青少年奉仕委員会 | ||
7 | 2655 | 55周年事業式典 (桃園RC観光) | 国際奉仕 | 国際交流委員会 | |
12 | 休 会 | ||||
19 | 2656 | 卓 話 (55周年事業) | 社会奉仕 | 社会奉仕委員会 青少年奉仕委員会 | |
2026年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当部門・他 | 担当委員会・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2658 | 卓 話 | 会 長 | 理事役員会 | |
9 | 2659 | クラブ協議会 (下期報告) | 理事役員会 | 各委員会 | |
16 | 休 会 | ||||
23 | 2660 | 納 会 | クラブ管理運営 | 親睦活動委員会 | |
30 | 休 会 |