2020年7月
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 2431 | 新会長基本方針 | 会長 | 会長 | 理事役員会 |
14 | 2432 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 各委員会 | 担当理事 委員長 | |
21 | 2433 | クラブ協議会 (委員会活動計画発表) | 各委員会 | 担当理事 委員長 | |
28 | 2434 | クラブ研修会 | クラブ研修リーダー | クラブ研修リーダー |
2020年8月
会員増強・新クラブ結成推進月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2435 | 卓話(月間テーマ) | 会員増強委員会 | 会員増強委員会 | 理事役員会 |
11 | 休 会 | ||||
18 | 2436 | 家族親睦納涼例会 | クラブ管理運営委員会 | 親睦活動委員会 | |
25 | 2437 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | 会長エレクト |
2020年9月
基本的教育と識字率向上月間/ロータリーの友
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2438 | 卓話 (月間テーマ) | クラブ管理運営委員会 | RC情報委員会 | 理事役員会 |
8 | 2439 | 平塚北RC創立記念日例会 | クラブ管理運営委員会 | 50周年記念実行委員会 1970/9/11 | |
15 | 2440 | クラブ協議会 (ガバナー公式訪問準備) | 会長 理事役員 会員 | ガバナー補佐 | |
22 | 休 会 | ||||
29 | 2441 | 卓話→(休会に変更) | クラブ管理運営委員会 |
2020年10月
経済と地域社会の発展月間・米山月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2442 | ガバナー公式訪問 | 会長 理事役員 会員 | ガバナー | |
13 | 2443 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕委員会 | 米山記念奨学会委員会 | 理事役員会 |
18 | 地区大会 | 会長・会長エレクト・幹事限定 | |||
20 | 2444 | 卓話 | クラブ管理運営委員会 | 親睦活動委員会 | |
27 | 2445 | 夜間例会→(休会に変更) |
2020年11月
ロータリー財団月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 休 会 | ||||
10 | 2446 | 卓話 (月間テーマ) | 国際奉仕委員会 | ロータリー財団委員会 | 理事役員会 |
17 | 2447 | クラブ研修会 | クラブ研修リーダー | クラブ研修リーダー | |
24 | 2448 | 情報集会 クラブフォーラム | 会長エレクト | 会長エレクト |
2020年12月
疾病予防と治療月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2449 | 年次総会 | 会長 | 次年度役員 | 理事役員会 |
8 | 2450 | クラブ協議会 中間報告・下期方針 | 各委員会 | 担当理事 委員長 | |
15 | 2451 | 休 会 | |||
22 | 2452 | 家族忘年例会 | クラブ管理運営委員会 | 親睦活動委員会 | |
29 | 休 会 |
2021年1月
職業奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2453 | 休 会 | |||
12 | 2454 | 休 会 | |||
19 | 2455 | 休 会 | |||
26 | 2456 | 休 会 |
2021年2月
平和と紛争予防/紛争解決月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2457 | 休 会 | |||
6 | 2458 | 休 会 | |||
9 | 休 会 | ||||
16 | 2459 | 休 会 | |||
23 | 休 会 |
2021年3月
水と衛生月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2460 | 休 会 | |||
9 | 2461 | 休 会 | |||
16 | 2462 | 休 会 | |||
23 | 2463 | 休 会 | |||
30 | 2464 | 卓話 | クラブ管理運営委員会 |
2021年4月
母子の健康月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2465 | 卓話 | 職業奉仕委員会 | 職業奉仕委員会 | |
13 | 2466 | クラブ研修会 | クラブ研修リーダー | クラブ研修リーダー | 理事役員会 |
20 | 2467 | 情報集会 クラブフォーラム | クラブ管理運営委員会 | ||
27 | 2468 | 休 会 |
2021年5月
青少年奉仕月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 休 会 | ||||
11 | 2469 | 卓話 (月間テーマ) | 社会奉仕委員会 | 青少年奉仕委員会 | 理事役員会 |
18 | 臨時総会 | ||||
19 | 2470 | 休 会 (三クラブ合同例会中止の為) | 平塚西ロータリークラブ | 全員 | |
25 | 2471 | 卓話 | クラブ管理運営委員会 |
2021年6月
ロータリー親睦活動月間
日 | 例会数 | 行事内容 | 担当委員会・他 | 担当者・他 | 理事会・その他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2472 | 50周年記念式典について | 50周年実行委員会 | クラブ研修リーダー | 理事役員会 |
8 | 2473 | 休 会 | |||
15 | 2474 | クラブ協議会 | 各委員会 | 担当理事・担当委員会 | |
22 | 2475 | 納会 | クラブ管理運営委員会 | 親睦活動委員会 | |
29 | 休 会 |